Ticketer : TC-19-Q4 & TC-19-Q5

mysql> SELECT t.Id AS TicketId, t.Name AS TicketName, t.ListId, l.Name AS ListName, t.Description AS TicketDescription, t.ColorId AS TicketColorId, t.Position 
      AS TicketPosition FROM Tickets t JOIN Lists l ON l.Id = t.ListId WHERE t.ListId = 'ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff' ORDER BY t.Position ASC;
+--------------------------------------+------------+--------------------------------------+----------+-------------------+---------------+----------------+
| TicketId                             | TicketName | ListId                               | ListName | TicketDescription | TicketColorId | TicketPosition |
+--------------------------------------+------------+--------------------------------------+----------+-------------------+---------------+----------------+
| 835947c6-d67b-464c-991c-ee59a7afc462 | Task 10    | ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff | Todo     | Test desc 10      |            4  |              1 |
| 57bb1a23-6930-409d-a8de-286540303ae6 | Task 02    | ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff | Todo     | Test desc 02      |            4  |              2 |
| f34ef92b-8fef-4fbe-a8a4-d5f04f59084b | Task 03    | ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff | Todo     | Test desc 03      |            3  |              3 |
| 21c71648-9cbe-4210-ac53-640d0e59728d | Task 04    | ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff | Todo     | Test desc 04      |            6  |              4 |
| 5f171c0f-e233-4e7c-b7ac-b4872ca9c6df | Task 05    | ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff | Todo     | Test desc 05      |            1  |              5 |
| 1e55fe8c-ff62-427b-939c-5bb1154cc54d | Task 06    | ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff | Todo     | Test desc 06      |            4  |              6 |
| 8ca32dc0-639d-4368-a3a6-2ddefd015683 | Task 07    | ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff | Todo     | Test desc 07      |            3  |              7 |
| 72a1c1fa-0370-4de1-a31b-78d2eb0f023f | Task 08    | ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff | Todo     | Test desc 08      |            6  |              8 |
| 4bc93741-e8dd-4268-a450-39301407d69e | Task 09    | ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff | Todo     | Test desc 09      |            1  |              9 |
| eea9e634-c870-4021-8f55-fd1434cbf07c | Task 01    | ea8d4849-6010-41de-9b84-5e864d5337ff | Todo     | Test desc 01      |            1  |             10 |
+--------------------------------------+------------+--------------------------------------+----------+-------------------+--------------+-----------------+
10 rows in set (0.00 sec)
TC-19-Q4 (shows final hybrid order after performing multi-tab conflict)
mysql> SELECT l.BoardId, t.ListId, t.position AS TicketPosition, COUNT(*) AS Cnt FROM Tickets t JOIN Lists l ON l.Id = t.ListId GROUP BY l.boardId, t.ListId, 
      t.Position HAVING COUNT(*) > 1 ORDER BY l.BoardId, t.ListId, t.Position;
Empty set (0.01 sec)
TC-19-Q5 (shows data integrity remained intact after the multi-tab reorder)